Páginas

Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Audiência Detalhada - Paraiso Tropical.

NOVELA: PARAISO TROPICAL
HORÁRIO: 21h00
AUTORES: GILBERTO BRAGA E RICARDO LINHARES
META: 45 – 40
Maior Audiência – 55
Menor Audiência – 30
Emissora: Rede Globo
05/03 a 10/03/2007 41 39 38 37 31 30 = 36
12/03 a 17/03/2007 39 37 33 36 37 35 = 36
19/03 a 24/03/2007 40 38 40 41 40 34 = 39
26/03 a 31/03/2007 42 38 35 37 35 33 = 37
02/04 a 07/04/2007 40 42 37 36 36 36 = 38
09/04 a 14/04/2007 42 40 38 40 38 36 = 39
16/04 a 21/04/2007 41 41 39 41 40 35 = 39
23/04 a 28/04/2007 44 43 40 42 40 36 = 41
30/04 a 05/05/2007 40 41 40 42 44 36 = 40
07/05 a 12/05/2007 43 44 44 44 42 38 = 42
14/05 a 19/05/2007 44 44 43 45 43 36 = 42
21/05 a 26/05/2007 47 46 47 47 46 40 = 45
28/05 a 02/06/2007 47 49 45 46 45 41 = 45
04/06 a 09/06/2007 45 42 40 42 40 34 = 40
11/06 a 16/06/2007 48 45 43 47 44 40 = 44
18/06 a 23/07/2007 49 48 45 47 42 36 = 44
25/06 a 30/06/2007 50 48 44 47 42 36 = 44
02/07 a 07/07/2007 46 47 42 45 40 35 = 42
09/07 a 14/07/2007 46 43 45 49 43 35 = 43
16/07 a 21/07/2007 50 49 45 48 44 37 = 46
23/07 a 28/07/2007 47 49 48 50 46 45 = 47
30/07 a 04/08/2007 48 48 50 50 46 41 = 47
06/08 a 11/08/2007 48 48 47 46 45 42 = 46
13/08 a 18/08/2007 50 50 45 46 46 40 = 46
20/08 a 25/08/2007 50 51 48 48 45 37 = 46
27/08 a 01/09/2007 48 47 48 46 43 35 = 44
03/09 a 08/09/2007 48 47 43 40 35 36 = 41
10/09 a 15/09/2007 45 44 44 46 42 40 = 44
17/09 a 22/09/2007 50 50 46 48 44 42 = 47
24/09 a 29/09/2007 50 49 53 53 55 40 = 50

MÉDIA GERAL: 43 PONTOS DE MÉDIA
ANÁLISE: SUCESSO
ABERTURA:
 

segunda-feira, 21 de março de 2011

Audiência Detalhada: Confira a média geral, audiência do primeiro ao último capítulo de 'Ti-Ti-Ti'!



NOVELA: TI-TI-TI
EMISSORA: REDE GLOBO
HORÁRIO: 19h15 / 18h55 / 19h15 / 19h30
AUTORES: MARIA ADELAIDE AMARAL E VINCENT VILLARI
DURAÇÃO: 209 CAPÍTULOS
EXIBIÇÃO: 19/07/2010 a 20/03/2011
META: 30
MÉDIA GERAL: 30

19/07 a 24/07/2010 = 29 29 29 29 29 24 = 28
26/07 a 31/07/2010 = 29 29 29 31 28 23 = 28
02/08 a 07/08/2010 = 30 31 31 32 29 24 = 30
09/08 a 14/08/2010 = 31 30 30 27 29 24 = 28
16/08 a 21/08/2010 = 31 31 31 29 28 22 = 29
23/08 a 28/08/2010 = 29 28 27 27 27 24 = 27
30/08 a 04/08/2010 = 30 28 27 27 26 20 = 26
06/09 a 11/09/2010 = 30 33 31 30 28 23 = 29
13/09 a 18/09/2010 = 28 25 31 29 27 26 = 28
20/09 a 25/09/2010 = 32 33 30 28 32 25 = 30
27/09 a 02/10/2010 = 30 29 30 32 33 26 = 30
04/10 a 09/10/2010 = 31 33 31 33 29 27 = 31
11/10 a 16/10/2010 = 35 31 35 32 31 23 = 31
18/10 a 23/10/2010 = 30 30 30 28 29 22 = 28
25/10 a 30/10/2010 = 31 33 31 28 27 23 = 29
01/11 a 06/11/2010 = 30 29 29 29 28 24 = 28
08/11 a 13/11/2010 = 28 26 32 28 28 26 = 28
15/11 a 20/11/2010 = 29 33 31 31 24 22 = 28
22/11 a 27/11/2010 = 30 30 31 30 25 22 = 28
29/11 a 04/12/2010 = 32 28 31 26 29 25 = 29
06/12 a 11/12/2010 = 31 29 29 28 29 23 = 28
13/12 a 18/12/2010 = 33 34 34 31 30 24 = 31
20/12 a 25/12/2010 = 30 32 32 27 25 24 = 28
27/12 a 01/01/2011 = 35 32 32 29 23 26 = 30
03/01 a 08/01/2011 = 35 35 30 32 31 30 = 32
10/01 a 15/01/2011 = 35 36 36 33 33 26 = 33
17/01 a 22/01/2011 = 32 31 30 31 28 25 = 30
24/01 a 29/01/2011 = 32 31 31 31 28 25 = 30
31/01 a 05/02/2011 = 32 31 33 33 30 25 = 31
07/02 a 12/02/2011 = 30 31 30 28 30 27 = 29
14/02 a 19/02/2011 = 31 32 32 31 31 24 = 30
21/02 a 26/02/2011 = 31 32 34 30 30 26 = 31
28/02 a 05/03/2011 = 35 34 35 35 34 30 = 34
07/03 a 12/03/2011 = 31 33 33 34 30 29 = 32
14/03 a 19/03/2011 = 32 32 33 36 37 27 = 33

Média geral: 29,54 pontos
Recorde: 37 pontos
Recorde negativo: 20 pontos

sábado, 12 de março de 2011

Audiência Detalhada- O Rei do Gado.

NOVELA: O REI DO GADO
HORÁRIO:21H
META: 45

17/06 A 22/06/96 55 51 49 52 49 42 = 50

24/06 A 29/06/96 56 52 50 54 50 45 = 51

01/07 A 06/07/96 57 53 53 56 51 47 = 53

08/07 A 13/07/96 55 56 53 57 52 47 = 53

15/07 A 20/07/96 60 57 55 55 51 46 = 54

22/07 A 27/07/96 55 51 50 50 49 44 = 50

29/07 A 03/08/96 52 50 50 49 47 43 = 48

05/08 A 10/08/96 54 52 51 53 50 45 = 51

12/08 A 17/08/96 55 53 55 54 51 47 = 52

19/08 A 24/08/96 52 51 50 54 51 47 = 51

26/08 A 31/08/96 57 55 53 55 51 48 = 53

02/09 A 07/09/96 59 59 55 61 55 50 = 56

09/09 A 14/09/96 60 62 59 58 53 50 = 57

16/09 A 21/09/96 57 53 55 55 50 47 = 53

23/09 A 28/09/96 60 61 64 65 60 52 = 60

30/09 A 05/10/96 61 57 55 55 50 46 = 54

07/10 A 12/10/96 55 52 51 52 49 45 = 51

14/10 A 19/10/96 53 55 50 51 48 42 = 50

21/10 A 26/10/96 54 51 50 53 50 48 = 51

28/10 A 02/11/96 60 55 56 52 50 43 = 53

04/11 A 09/11/96 56 51 50 50 47 43 = 49

11/11 A 16/11/96 57 58 60 63 57 50 = 57

18/11 A 23/11/96 55 53 52 51 49 46 = 51

25/11 A 30/11/96 53 51 50 51 48 43 = 49

02/12 A 07/12/96 55 51 50 52 47 47 = 50

09/12 A 14/12/96 53 52 50 51 46 42 = 49

16/12 A 21/12/96 51 53 52 51 47 41 = 49

23/12 A 28/12/96 46 34 47 54 47 40 = 45

30/12 A 04/01/97 45 30 45 55 50 45 = 45

06/01 A 11/01/97 53 51 50 51 50 45 = 50

13/01 A 18/01/97 54 52 50 55 50 45 = 51

20/01 A 25/01/97 56 52 53 51 50 46 = 51

27/01 A 01/02/97 60 55 59 55 51 48 = 55

03/02 A 08/02/97 55 53 54 58 49 43 = 52

10/02 A 15/02/97 45 57 62 63 60 45 = 55

MEDIA GERAL: 52 pontos – FENOMENO

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

Veja audiência detalhada da primeira exibição de Ti-ti-ti!!

http://contigo.abril.com.br/blog/chiado/files/2010/01/tititi-original.jpg
Cena da novela nos anos 80

NOVELA: TiTiTi
HORÁRIO: 19h00
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 40 pontos
Exibição: 3 de agosto de 1985 a 6 de março de 1986
- Com 185 capítulos


03/08 a 08/08/85 56 58 55 53 52 50 = 54
10/08 a 15/08/85 58 55 53 54 53 52 = 54
17/08 a 22/08/85 60 62 57 56 54 55 = 57
24/08 a 29/08/85 57 60 61 58 54 52 = 57
31/08 a 05/09/85 62 65 58 61 55 53 = 59
07/09 a 12/09/85 65 63 64 62 57 55 = 61
14/09 a 19/09/85 63 68 65 60 56 52 = 61
21/09 a 26/09/85 67 65 65 64 62 56 = 63
28/09 a 03/10/85 65 68 66 65 64 58 = 64
05/10 a 10/10/85 68 65 67 66 65 60 = 65
12/10 a 17/10/85 72 74 69 67 63 62 = 68
19/10 a 24/10/85 66 65 66 62 60 52 = 62
26/10 a 31/10/85 66 60 64 63 61 58 = 62
02/11 a 07/11/85 65 62 63 64 62 60 = 63
09/11 a 14/11/85 68 65 66 67 64 60 = 65
16/11 a 21/11/85 66 66 65 62 63 61 = 64
23/11 a 28/11/85 65 63 64 61 60 56 = 62
30/11 a 05/12/85 63 65 67 62 58 55 = 62
07/12 a 12/12/85 66 68 64 65 62 60 = 64
14/12 a 19/12/85 60 56 52 50 54 48 = 53
21/12 a 26/12/85 62 60 58 52 55 50 = 56
28/12 a 02/01/86 65 63 61 60 58 55 = 60
04/01 a 09/01/86 61 65 64 63 60 56 = 62
11/01 a 16/01/86 63 67 65 60 62 60 = 63
18/01 a 23/01/86 65 69 64 62 64 61 = 64
25/01 a 30/01/86 68 66 67 68 66 63 = 66
01/02 a 06/02/86 72 68 65 69 65 65 = 67
08/02 a 13/02/86 71 70 68 72 67 63 = 69
15/02 a 20/02/86 74 72 71 65 66 65 = 69
22/02 a 27/02/86 76 75 77 70 72 73 = 74
01/03 a 06/03/86 79 78 76 75 81 60 = 75


MÉDIA GERAL: 63 pontos – FENÔMENO
Vinheta de Abertura:
Exclusivo Revista Eletrônica.

terça-feira, 25 de janeiro de 2011

Audiência Detalhada- Passione


http://img688.imageshack.us/img688/3536/passione.jpg
NOVELA: PASSIONE
HORÁRIO: 21h00
DE: SILVIO DE ABREU
DURAÇÃO: 210 CAPÍTULOS
PERIODO DE EXIBIÇÃO: 17/05/2010 a 15/01/2011
META: 40
MÉDIA GERAL: 35

17/05 a 22/05/2010 = 37 35 33 31 30 25 = 32

24/05 a 29/05/2010 = 33 33 33 32 28 24 = 30
31/05 a 05/06/2010 = 32 32 28 30 29 26 = 30
07/06 a 12/06/2010 = 33 33 35 35 34 26 = 33
14/06 a 19/06/2010 = 36 33 34 33 32 27 = 33
21/06 a 26/07/2010 = 36 35 35 36 32 27 = 34
28/06 a 03/07/2010 = 35 34 32 34 32 30 = 33
05/07 a 10/07/2010 = 36 32 32 30 26 26 = 30
12/07 a 17/07/2010 = 31 36 33 34 33 28 = 33
19/07 a 24/07/2010 = 35 34 31 34 30 26 = 32
26/07 a 31/07/2010 = 36 35 31 34 30 26 = 32
02/08 a 07/08/2010 = 35 36 35 35 34 27 = 34
09/08 a 14/08/2010 = 36 33 35 34 33 30 = 33
16/08 a 21/08/2010 = 37 37 37 37 32 28 = 35
23/08 a 28/08/2010 = 35 34 33 34 33 29 = 33
30/08 a 04/09/2010 = 36 37 36 35 35 29 = 35
06/09 a 11/09/2010 = 36 37 38 38 34 30 = 35
13/09 a 18/09/2010 = 36 36 36 37 36 32 = 36
20/09 a 25/09/2010 = 36 38 36 35 36 28 = 35
27/09 a 02/10/2010 = 36 37 37 36 37 33 = 36
04/10 a 09/10/2010 = 40 40 38 38 36 32 = 37
11/10 a 16/10/2010 = 42 39 39 41 38 30 = 38
18/10 a 23/10/2010 = 40 38 39 37 37 31 = 37
25/10 a 30/10/2010 = 39 40 36 37 35 28 = 36
01/11 a 06/11/2010 = 39 38 38 36 36 31 = 36
08/11 a 13/11/2010 = 37 34 37 38 35 30 = 35
15/11 a 20/11/2010 = 38 40 38 38 34 27 = 36
22/11 a 27/11/2010 = 40 39 37 36 33 28 = 36
29/11 a 04/12/2010 = 38 37 39 38 36 30 = 36
06/12 a 11/12/2010 = 39 37 38 37 36 30 = 36
13/12 a 18/12/2010 = 40 41 42 42 38 32 = 39
20/12 a 25/12/2010 = 43 37 38 35 26 32 = 35
27/12 a 01/01/2011 = 46 44 42 40 25 34 = 39
03/01 a 08/01/2011 = 45 46 45 44 44 38 = 44
10/01 a 15/01/2011 = 54 51 49 50 52 31 = 48

MÉDIA GERAL: 35,2 pontos- RAZOÁVEL
Recorde: 54 pontos
Recorde negativo: 24 pontos

Papéis Principais:
Fernanda Montenegro - Bete Gouveia
Tony Ramos - Totó
Mariana Ximenes - Clara
Reynaldo Gianecchini - Fred